ปลา
ปลาแต่ละชนิดอยู่ต่างแหล่งน้ำ ฤดู เวลา และอากาศ — ฟังคำใบ้ในสมุดปลาแล้วลองไปตามหา
ช่วงเวลาตกปลา
| ช่วง | เวลา |
|---|---|
| เช้ามืด | 05:00–08:00 |
| กลางวัน | 08:00–17:00 |
| พลบค่ำ | 17:00–19:30 |
| กลางคืน | 19:30–22:00 |
บ่อน้ำจืด (17 ชนิด)
สะพานข้ามบ่อ Clover Square · บ่อในไร่
| ปลา | ฤดู | เวลา | อากาศ | พบ | ขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน · พลบค่ำ | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 6 G | |
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน · พลบค่ำ | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 12 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางวัน · พลบค่ำ | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 10 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | เช้ามืด · พลบค่ำ · กลางคืน | ทุกอากาศ | ไม่บ่อย | 22 G | |
| ทุกฤดู | พลบค่ำ · กลางคืน | ชอบฝน | ไม่บ่อย | 18 G | |
| ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางคืน | ชอบฝน | ไม่บ่อย | 30 G | |
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน | ชอบฟ้าใส | หายาก | 55 G | |
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน · พลบค่ำ | ชอบฝน | ทั่วไป | 11 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางวัน · พลบค่ำ | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 10 G | |
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 15 G | |
| ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | พลบค่ำ · กลางคืน | ทุกอากาศ | ไม่บ่อย | 32 G | |
| ทุกฤดู | พลบค่ำ · กลางคืน | ทุกอากาศ | ไม่บ่อย | 38 G | |
| ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางคืน | ชอบฝน | ไม่บ่อย | 34 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | เช้ามืด · กลางวัน · พลบค่ำ | ชอบฝน | ทั่วไป | 8 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางคืน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 14 G | |
| หน้าหนาว | เช้ามืด · กลางวัน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 18 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | พลบค่ำ | ชอบฟ้าใส | ไม่บ่อย | 28 G |
น้ำเย็นบนเขา (10 ชนิด)
ทะเลสาบบนยอดเขาเงิน
| ปลา | ฤดู | เวลา | อากาศ | พบ | ขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน · พลบค่ำ | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 6 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางวัน · พลบค่ำ | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 10 G | |
| ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางคืน | ชอบฝน | ไม่บ่อย | 30 G | |
| ใบไม้ร่วง · หน้าหนาว · ใบไม้ผลิ | ทั้งวัน | ชอบฟ้าใส | ไม่บ่อย | 28 G | |
| ทุกฤดู | พลบค่ำ · กลางคืน | ทุกอากาศ | ไม่บ่อย | 38 G | |
| ใบไม้ร่วง · หน้าหนาว | เช้ามืด · กลางวัน · พลบค่ำ | ชอบฟ้าใส | ทั่วไป | 16 G | |
| หน้าหนาว | เช้ามืด · กลางวัน | ชอบฟ้าใส | หายาก | 60 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน | พลบค่ำ · กลางคืน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 12 G | |
| ใบไม้ผลิ · ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | กลางคืน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 14 G | |
| ใบไม้ผลิ | เช้ามืด · กลางวัน | ชอบฟ้าใส | ไม่บ่อย | 30 G |
ทะเลชายฝั่ง (9 ชนิด)
ปลายท่าเรือ Clover Square · ท่าเรือมาร์วิก
| ปลา | ฤดู | เวลา | อากาศ | พบ | ขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 9 G | |
| ทุกฤดู | ทั้งวัน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 16 G | |
| ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | เช้ามืด · พลบค่ำ | ชอบฟ้าใส | หายาก | 48 G | |
| ทุกฤดู | เช้ามืด · กลางวัน | ทุกอากาศ | ทั่วไป | 11 G | |
| หน้าหนาว · ใบไม้ผลิ | กลางวัน | ทุกอากาศ | ไม่บ่อย | 26 G | |
| ฤดูร้อน · ใบไม้ร่วง | เช้ามืด · กลางวัน | ชอบฟ้าใส | ไม่บ่อย | 34 G | |
| ทุกฤดู | พลบค่ำ · กลางคืน | ทุกอากาศ | ไม่บ่อย | 20 G | |
| ทุกฤดู | พลบค่ำ · กลางคืน | ทุกอากาศ | หายาก | 65 G | |
| ทุกฤดู | เช้ามืด · พลบค่ำ · กลางคืน | ชอบฝน | ไม่บ่อย | 20 G |
เหยื่อ
| เหยื่อ | ราคา | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| ฟรี | ไส้เดือนขุดเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย | |
| 2 G | รำข้าวปั้น ปลากินพืช (นิล ตะเพียน) เข้าไวและกินเบ็ดแน่น ใช้เวลาน้อยลง · ปลานักล่าไม่ค่อยสนใจ | |
| 8 G | กุ้งฝอยเป็น ปลานักล่าและปลาหายากชอบ แต่ถ้าดึงพลาดเหยื่อก็หายไปเปล่า ๆ |
เหยื่อเป็นต้นทุนทุกครั้งที่ดึง (ดึงพลาดก็เสีย) — จ่ายเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาส ต้องเทียบกับมูลค่าปลาที่ได้เพิ่ม
สมุดปลาและรางวัล
เปิดสมุดปลาที่ บัญชี → สมุดปลา ปลาที่ยังไม่เคยจับจะมีคำใบ้ (คำใบ้ชุดเดียวกับในวิกินี้) · จับครบแต่ละแหล่งน้ำได้รางวัล:
| แหล่งน้ำ | รางวัล |
|---|---|
| บ่อน้ำจืด | ฟินน์สอนหมักเหยื่อรำเอง (เหยื่อรำเหลือ 1 G) |
| น้ำเย็นบนเขา | โอรินสอนสูตรต้มปลาสมุนไพร |
| ทะเลชายฝั่ง | มารีน่าสอนสูตรไข่ม้วนปู |